El ejercicio presentado en 2022 muestra un fuerte crecimiento de ACCIONA Energía, tanto tomando de referencia las magnitudes financieras, como aquellas relacionados con materias ambientales, sociales y corporativas.
Resultados
Resultados
anuales 2022


Principales magnitudes financieras 2022
FY 2022 | % Var vs FY 2021 | |
---|---|---|
Ventas (millones €) | 4.351 | 76,0 % |
EBITDA (millones de €) | 1.653 | 52,2 % |
BAI (millones de €) | 1.057 | 87,9 % |
Beneficio neto atribuible | 759 | 109,0 % |
Inversión bruta ordinaria | 1.640 | 167,2 % |
Deuda financiera neta | 2.021 | -56,2 % |
Deuda financiera neta/EBITDA | 1,22 | -0,61 |
FY 2022 | % Var vs FY 2021 | |
---|---|---|
Capacidad total (GW) | 11.826 | 5,2 % |
Capacidad consolidada instalada (GW) | 9.884 | 7,8 % |
Producción total (GWh) | 23.910 | -2,6 % |
Producción consolidada (GWh) | 19.657 | -2,2 % |
Volúmenes de comercialización España y Portugal (GWh) | 9.144 | 26,1 % |
Factor de carga medio (%) | 27 % | -0,6 pp |
Producción contratada (%) | 78,4 % | -9,3 pp |
Vida residual media contratada (años) | 7 | n.a. |
Edad media de los activos (excl. Hidroeléctrica) | 12 | n.a. |
Precio medio (€/MWh) | 114 | 51 % |
Margen EBITDA de generación (%) | 76,2 % | 2,7 pp |
Disponibilidad (%) | 94,1 % | -2,3 pp |
Informe Integrado
Descubre más sobre nuestros resultados
Principales magnitudes ESG 2022
Sociales | FY 2022 | FY 2021 | VAR |
---|---|---|---|
Plantilla (nº) | 2.354 | 1.762 | 33,6 % |
Mujeres en posiciones gerenciales y directivas (%) | 26 % | 23,2 % | +2,8 pp |
Proyectos con Gestión del impacto Social (nº) * | 114 | 34 | 235,3 % |
Beneficiarios de la Gestión del Impacto Social (en miles de personas) | 194 | 261 | -25,6 % |
Índice de frecuencia de accidentes de empleados propios y subcontratistas | 0,39 | 0,61 | -0,22 u |
* Nota: FY 2021 reexpresado
Ambientales | FY 2022 | FY 2021 | VAR |
---|---|---|---|
CAPEX alineado con la taxonomía europea de actividades | 100 % | 100 % | - |
Producción de energía renovable (GWh) | 23.910 | 24.075 | -2,6 % |
Emisiones evitadas (millones tCO2e) | 13,2 | 13,4 | -0,7 % |
Emisiones GEI alcance 1+2 (miles de tCO2e) * | 10,1 | 16,6 | -39,5 % |
Residuos no peligrosos destinados a vertedero (miles de toneladas) * | 0,6 | 1,2 | -50 % |
Porcentaje de valorización de resíduos (%) | 98 % | 97 % | +0,5 pp |
Consumo de agua (hm3) * | 1,41 | 1,44 | -0,3 u |
Emisiones netas positivas a través de soluciones basadas en la naturaleza (nº de árboles plantados) | 123.134 | 74.947 | 64,3 % |
* Nota: FY 2021 reexpresado